[restricted]
| 2018/2019. év végeredmény | |||
| 1. | Berla Zoltán Máté | Gyömrő | 79,5 |
| 2. | Papp Bence | Gyömrő | 71 |
| 3. | Jakab Alex | Budapest | 66,5 |
| 4. | Kerekes Botond | Budapest | 66 |
| 5. | Gregász Anikó | Budapest | 65,5 |
| Barabás László Barna | Budapest | 65,5 | |
| 7. | Havasi Benjámin | Érd | 65 |
| 8. | Deák-Török Örs | Üllő | 64 |
| 9. | Sarlós Eszter | Budapest | 62 |
| 10. | Váraljai Péter | Budapest | 60 |
Gratulálunk!!
[/restricted]
